Lenovo™ Legion 5 Pro (Gen.7) Notebook Modell 82WM-0011
1.890,00 € *
Nettopreis: 1.588,24 €
Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei ab Warenwert 1000,00 €*
Lieferzeit 20 Werktage
- Artikel-Nr.: 82WM0011GE-U
Produktinformationen "Lenovo™ Legion 5 Pro (Gen.7) Notebook Modell 82WM-0011"
- Prozessor: AMD Ryzen 7 7745HX, Octa-Core (3.6 - 5.1 GHz, 32 MB Cache)
- Arbeitsspeicher: 32 GB (2x16 GB) DDR5-5200 SO-DIMM
- Festplattenspeicher: 1 TB PCIe-NVMe SSD (OPAL 2.0)
- Bildschirm: 40,64 cm (16") WQXGA IPS (2560 x 1600)
- Grafik: NVIDIA® GeForce® RTX 4070 (8GB)
- Anschlüsse: Ethernet (RJ45), 2x USB-C 3.2, 4x USB 3.2 (1x powered), HDMI, Combo Audio/Mic
- Akkulaufzeit: bis zu 6,5 Stunden
- Betriebssystem: Windows® 11 Home 64 Bit
- Herstellergarantie: 2 Jahre Bring-In
Weiterführende Links zu "Lenovo™ Legion 5 Pro (Gen.7) Notebook Modell 82WM-0011"
Prozessor : AMD Ryzen 7 7745HX, Octa-Core (3.6 - 5.1 GHz, 32 MB Cache)... mehr
"Lenovo™ Legion 5 Pro (Gen.7) Notebook Modell 82WM-0011"
Design |
|
Name der Farbe: | Onyx grey |
Produkttyp: | Notebook |
Produktfarbe: | Grau |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Gehäusematerial: | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium, Polycarbonat (PC) |
Bildschirm |
|
Bildschirmdiagonale: | 40,6 cm (16 Zoll) |
Display-Auflösung: | 2560 x 1600 Pixel |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | WQXGA |
Panel-Typ: | IPS |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Helligkeit: | 500 cd/m² |
RGB-Farbraum: | sRGB |
Farbskala: | 100% |
Maximale Bildwiederholrate: | 240 Hz |
Kontrastverhältnis: | 1200:1 |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | DisplayHDR 400, Dolby Vision |
Prozessor |
|
Prozessorhersteller: | AMD |
Prozessor: | 7745HX |
Prozessorfamilie: | AMD Ryzen™ 7 |
Prozessor-Taktfrequenz: | 3,6 GHz |
Prozessor Boost-Frequenz: | 5,1 GHz |
Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
Prozessor-Cache: | 32 MB |
Prozessor Cache Typ: | L3 |
Motherboard Chipsatz: | AMD SoC |
Speicher |
|
RAM-Speicher: | 32 GB |
Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
Speichertaktfrequenz: | 5200 MHz |
Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
Speicherlayout: | 2 x 16 GB |
Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
RAM-Speicher maximal: | 32 GB |
Speicherkanäle: | Zweikanalig |
Speichermedium |
|
Gesamtspeicherkapazität: | 1000 GB |
Speichermedien: | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs: | 1000 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 1000 GB |
SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
NVMe: | Ja |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
Integrierter Kartenleser: | Nein |
Grafik |
|
Getrennter GPU-Hersteller: | NVIDIA |
Dediziertes Grafikadaptermodell: | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Separater Grafikadapter: | Ja |
On-Board Grafikadaptermodell: | AMD Radeon 610M |
Separater Grafik-Adapterspeicher: | 8 GB |
Dedizierter Grafikspeicher Typ: | GDDR6 |
Audio |
|
Audio-Chip: | Realtek ALC3306 |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Lautsprecher Hersteller: | Nahimic |
Lautsprecher Leistung: | 2 W |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Mikrofonenanzahl: | 2 |
Kamera |
|
Frontkamera: | Ja |
Auflösung Frontkamera: | 1920 x 1080 Pixel |
Frontkamera HD Typ: | Full HD |
Privatsphärenkamera: | Ja |
Netzwerk |
|
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
Antennentyp: | 2x2 |
Eingebauter Ethernet-Anschluss: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 1000,100 Mbit/s |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.1 |
WWAN: | Nicht installiert |
Anschlüsse und Schnittstellen |
|
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 4 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 2 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
USB Power Delivery: | Ja |
USB - Schlafen-und-Laden: | Ja |
USB-Ports - Schlafen-und-Laden: | 1 |
Tastatur |
|
Eingabegerät: | Touchpad |
Tastaturlayout: | Deutsch |
Numerisches Keypad: | Ja |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung: | RGB |
Beleuchteter Bereich der Tastatur: | 4-zone RGB |
Software |
|
Betriebssystemsprache: | Deutsch |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Home |
Akku/Batterie |
|
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
Batteriekapazität: | 80 Wh |
Akku-/Batteriebetriebsdauer: | 5,3 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe: | 6,8 h |
Schnellladung: | Ja |
Leistung |
|
Netzteilstärke: | 300 W |
Netzteilfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
Sicherheit |
|
Fingerabdruckscanner: | Nein |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
Passwortschutz: | Ja |
Passwortschutz-Art: | HDD, Einschalten, Supervisor |
Betriebsbedingungen |
|
Betriebstemperatur: | 5 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | 5 - 43 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 8 - 95% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 95% |
Maximum Versandhöhe: | 3048 m |
Zertifikate |
|
Zertifizierung: | TÜV |
Nachhaltigkeit |
|
Nachhaltigkeitszertifikate: | ErP, RoHS |
Gewicht und Abmessungen |
|
Breite: | 363,4 mm |
Tiefe: | 260,4 mm |
Höhe (vorne): | 2,25 cm |
Höhe (hinten): | 2,67 cm |
Gewicht: | 2,5 kg |
Verfügbare Downloads:
NEU
NEU
NEU
Zuletzt angesehen