Lenovo™ ThinkPad® L15 (Gen.2) Notebook Modell 20X3-00NF
1.129,00 € *
Nettopreis: 948,74 €
Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei ab Warenwert 1000,00 €*
Lieferzeit 20 Werktage
- Artikel-Nr.: 20X300NFGE-U
Produktinformationen "Lenovo™ ThinkPad® L15 (Gen.2) Notebook Modell 20X3-00NF"
- Prozessor: Intel Core i5-1135G7 Quad-Core (2.4 - 4.2 GHz, 8 MB Cache)
- Speicher: 16 GB DDR4 3200 MHz SO-DIMM (1x16 GB)
- Speichermedium: 512 GB M.2,NVMe,PCI Express 3.0 SSD
- Bildschirm: 39,6 cm (15.6 Zoll) Full HD IPS (1920 x 1080 Pixel)
- Grafik: Integrated Intel Iris Xe Graphics
- Anschlüsse: RJ45, 2x USB 3.2 (1x powered), 2x USB Type-C (1x Thunderbolt 4), HDMI, Combo Audio/Mic, microSD, Smart Card Reader, UMTS/LTE™
- Akku-/Batteriebetriebsdauer: bis zu 7,53h
- Installiertes Betriebssystem: Windows 10 Professional 64 Bit (Windows 11 Pro Lizenz)
- Herstellergarantie: 1 Jahr Vor-Ort Premier Support
Weiterführende Links zu "Lenovo™ ThinkPad® L15 (Gen.2) Notebook Modell 20X3-00NF"
Prozessor : Intel Core i5-1135G7 Quad-Core (2.4 - 4.2 GHz, 8 MB Cache)
Speicher... mehr
"Lenovo™ ThinkPad® L15 (Gen.2) Notebook Modell 20X3-00NF"
Design |
|
Produkttyp: | Notebook |
Produktfarbe: | Schwarz |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Bildschirm |
|
Bildschirmdiagonale: | 39,6 cm (15.6 Zoll) |
Bildschirmauflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | Full HD |
Panel-Typ: | IPS |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Helligkeit: | 250 cd/m² |
Prozessor |
|
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessor: | i5-1135G7 |
Prozessor-Taktfrequenz: | 2,4 GHz |
Prozessor Boost-Frequenz: | 4,2 GHz |
Prozessorfamilie: | Intel® Core™ i5 |
Anzahl Prozessorkerne: | 4 |
Prozessor-Cache: | 8 MB |
Motherboard Chipsatz: | Intel SoC |
TDP-up Frequenz konfigurierbar: | 2,4 GHz |
TDP-up konfigurierbar: | 28 W |
TDP-down konfigurierbar: | 12 W |
TDP-down Frequenz konfigurierbar: | 0,9 GHz |
Speicher |
|
RAM-Speicher: | 16 GB |
Interner Speichertyp: | DDR4-SDRAM |
RAM-Speicher maximal: | 64 GB |
Speichermedium |
|
Gesamtspeicherkapazität: | 512 GB |
Speichermedien: | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs: | 1000 GB |
SSD Schnittstelle: | M.2,NVMe,PCI Express 3.0 |
Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Grafik |
|
Separater Grafikadapter: | Ja |
On-Board Grafikadaptermodell: | Intel Iris Xe Graphics |
Audio |
|
Audio-Chip: | Realtek ALC3287 |
Audio-System: | Dolby Audio Premium |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Lautsprecher Leistung: | 4 W |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Mikrofonenanzahl: | 2 |
Kamera |
|
Frontkamera: | Ja |
Infrarot (IR)-kamera: | Ja |
Privatsphärenkamera: | Ja |
Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
Netzwerk |
|
Bluetooth: | Ja |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Eingebauter Ethernet-Anschluss: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth-Version: | 5.2 |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Nein |
WWAN: | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen |
|
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 2.0 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
Tastatur |
|
Tastaturlayout: | Deutsch |
Numerisches Keypad: | Nein |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Software |
|
Betriebssystemsarchitektur: | 64-Bit |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 10 Pro |
Prozessor Besonderheiten |
|
Intel® Trusted-Execution-Technik: | Nein |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): | Ja |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP): | Nein |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX): | Nein |
Leerlauf Zustände: | Ja |
CPU Konfiguration (max): | 1 |
Eingebettete Optionen verfügbar: | Nein |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
Akku/Batterie |
|
Batteriekapazität (Wattstunden): | 45 Wh |
Leistung |
|
Netzteilstärke: | 65 W |
Sicherheit |
|
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Fingerabdruckscanner: | Ja |
Smartcard-Leser: | Ja |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
Nachhaltigkeit |
|
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS, TCO |
Gewicht und Abmessungen |
|
Breite: | 366,5 mm |
Tiefe: | 250 mm |
Höhe: | 21 mm |
Gewicht: | 1,98 kg |
Verfügbare Downloads:
Zuletzt angesehen