Lenovo™ ThinkPad® P14s (Gen.2) Notebook Modell 21A0-008P
1.399,00 € *
Nettopreis: 1.175,63 €
Inhalt:
1 Stück
(0,00 € *
/ Stück)
Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei ab Warenwert 1000,00 €*
Lieferzeit 20 Werktage
- Artikel-Nr.: 21A0008PGE-U
Produktinformationen "Lenovo™ ThinkPad® P14s (Gen.2) Notebook Modell 21A0-008P"
- Prozessor: AMD Ryzen™ 7 Pro 5850U Octa-Core (1,9 - 4,4 GHz, 16 MB Cache)
- Arbeitsspeicher: 32 GB DDR4 3200 MHz
- Festplattenspeicher: 512 GB PCIe-NVMe SSD (OPAL)
- Bildschirm: 35,56cm (14,0") Full-HD IPS (1920 x 1080)
- Grafik: AMD Radeon™ RX Vega 8
- Anschlüsse: Ethernet (RJ45), 2 x USB 3.2 (1x powered), 2x USB 3.2 Type-C, HDMI™, Side Docking Port, Combo Audio/Mic, microSD, Smart Card Reader,
- Akkulaufzeit: bis zu 15,8 Stunden
- Betriebssystem: Ubuntu 20.04 LTS
- Herstellergarantie: 3 Jahre Vor-Ort Premier Support
Weiterführende Links zu "Lenovo™ ThinkPad® P14s (Gen.2) Notebook Modell 21A0-008P"
Prozessor : AMD Ryzen™ 7 Pro 5850U Octa-Core (1,9 - 4,4 GHz, 16 MB Cache)... mehr
"Lenovo™ ThinkPad® P14s (Gen.2) Notebook Modell 21A0-008P"
Design |
|
Produkttyp: | Notebook |
Produktfarbe: | Schwarz |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Gehäusematerial: | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Magnesium, Polycarbonat (PC), Polyphenylensulfid (PPS) |
Bildschirm |
|
Bildschirmdiagonale: | 35,6 cm (14 Zoll) |
Bildschirmauflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | Full HD |
Panel-Typ: | IPS |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Helligkeit: | 400 cd/m² |
RGB-Farbraum: | NTSC |
Farbskala: | 72% |
Prozessor |
|
Prozessorhersteller: | AMD |
Prozessor: | 5850U |
Prozessor-Taktfrequenz: | 1,9 GHz |
Prozessor Boost-Frequenz: | 4,4 GHz |
Prozessorfamilie: | AMD Ryzen™ 7 PRO |
Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
Prozessor-Cache: | 16 MB |
Prozessor Cache Typ: | L3 |
Motherboard Chipsatz: | AMD SoC |
Speicher |
|
RAM-Speicher: | 32 GB |
Interner Speichertyp: | DDR4-SDRAM |
Speichertaktfrequenz: | 3200 MHz |
Memory Formfaktor: | On-board + SO-DIMM |
Speicherlayout: | 2 x 16 GB |
Speicherkartensteckplätze: | 1x SO-DIMM |
RAM-Speicher maximal: | 48 GB |
Speicherkanäle: | Dual-channel |
Speichermedium |
|
Gesamtspeicherkapazität: | 512 GB |
Speichermedien: | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs: | 512 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 512 GB |
SSD Schnittstelle: | NVMe, PCI Express |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Grafik |
|
Dediziertes Grafikadaptermodell: | Nicht verfügbar |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Separater Grafikadapter: | Nein |
On-Board-Grafikadapterfamilie: | AMD Radeon Graphics |
On-Board Grafikadaptermodell: | AMD Radeon Graphics |
Audio |
|
Audio-Chip: | Realtek ALC3287 |
Audio-System: | Dolby Audio |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Lautsprecher Leistung: | 2 W |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Mikrofonenanzahl: | 2 |
Kamera |
|
Frontkamera: | Ja |
Auflösung Frontkamera: | 1280 x 720 Pixel |
Infrarot (IR)-kamera: | Ja |
Privatsphärenkamera: | Ja |
Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
Netzwerk |
|
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
Antennentyp: | 2x2 |
Eingebauter Ethernet-Anschluss: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 100,1000 Mbit/s |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.2 |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Nein |
WWAN: | Nein |
Anschlüsse und Schnittstellen |
|
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 2 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 2.0 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
Docking-Connector: | Ja |
Tastatur |
|
Tastaturlayout: | Deutsch |
Numerisches Keypad: | Nein |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Software |
|
Installiertes Betriebssystem: | Linux Ubuntu |
Akku/Batterie |
|
Batteriekapazität (Wattstunden): | 50 Wh |
Akku-/Batteriebetriebsdauer: | 12,5 h |
Leistung |
|
Netzteilstärke: | 65 W |
Sicherheit |
|
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Fingerabdruckscanner: | Ja |
Smartcard-Leser: | Ja |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
Zertifikate |
|
Zertifizierung: | EPEAT Gold ENERGY STAR 8.0 RoHS compliant |
Nachhaltigkeit |
|
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS |
Gewicht und Abmessungen |
|
Breite: | 329 mm |
Tiefe: | 227 mm |
Höhe: | 17,9 mm |
Gewicht: | 1,46 kg |
Verfügbare Downloads:
Inhalt
1 Stück
1.899,00 €
*
Nettopreis: 1.595,80 €
Inhalt
1 Stück
1.740,00 €
*
Nettopreis: 1.462,18 €
Zuletzt angesehen