Lenovo™ ThinkPad® P15v (Gen.3) Notebook Modell 21D8-005K
2.639,00 € *
Nettopreis: 2.217,65 €
Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei ab Warenwert 1000,00 €*
Sofort versandfertig, Lieferung in ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 21D8005KGE-U
Produktinformationen "Lenovo™ ThinkPad® P15v (Gen.3) Notebook Modell 21D8-005K"
- Prozessor : Intel® Core™ i9-12900H Octa-Core (1,8- 5,0 GHz, 24 MB Cache)
- Arbeitsspeicher: 32 GB DDR5 4800 MHz
- Festplattenspeicher: 1 TB PCIe-NVMe SSD (OPAL 2.0)
- Bildschirm: 39,62cm (15,6") FullHD IPS (1920 x 1080)
- Grafik: NVIDIA® RTX A2000 (4GB)
- Anschlüsse: Ethernet (RJ45), 1x Thunderbolt 4, 2x USB 3.2 (1x powered), HDMI, Combo Audio/Mic, SD Card Reader, Smart Card Reader
- Akkulaufzeit: Aktuell liegen keine Daten vom Hersteller vor.
- Betriebssystem: Windows® 10 Professional 64 Bit Preload & Windows® 11 Professional 64 Bit
- Herstellergarantie: 3 Jahre Vor-Ort Premier Support
Weiterführende Links zu "Lenovo™ ThinkPad® P15v (Gen.3) Notebook Modell 21D8-005K"
Prozessor : Intel® Core™ i9-12900H Octa-Core (1,8- 5,0 GHz, 24 MB Cache)... mehr
"Lenovo™ ThinkPad® P15v (Gen.3) Notebook Modell 21D8-005K"
Design |
|
Produkttyp: | Mobiler Arbeitsplatz |
Produktfarbe: | Schwarz |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Gehäusematerial: | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC) |
Bildschirm |
|
Bildschirmdiagonale: | 39,6 cm (15.6 Zoll) |
Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | Full HD |
Panel-Typ: | IPS |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Helligkeit: | 300 cd/m² |
RGB-Farbraum: | NTSC |
Farbskala: | 45% |
Kontrastverhältnis: | 800:1 |
Prozessor |
|
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessorgeneration: | Intel® Core™ i9 Prozessoren der 12. Generation |
Prozessor: | i9-12900H |
Prozessorfamilie: | Intel® Core™ i9 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 5 GHz |
Anzahl Prozessorkerne: | 14 |
Prozessor-Cache: | 24 MB |
Motherboard Chipsatz: | Intel SoC |
Speicher |
|
RAM-Speicher: | 32 GB |
Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
Speichertaktfrequenz: | 4800 MHz |
Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
Speicherlayout: | 1 x 32 GB |
Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
RAM-Speicher maximal: | 64 GB |
Ohne ECC: | Ja |
Speichermedium |
|
Gesamtspeicherkapazität: | 1000 GB |
Speichermedien: | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs: | 1000 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 1000 GB |
SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
NVMe: | Ja |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Kompatible Speicherkarten: | SD |
Grafik |
|
Getrennter GPU-Hersteller: | NVIDIA |
Dediziertes Grafikadaptermodell: | NVIDIA RTX A2000 |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Separater Grafikadapter: | Ja |
On-Board Grafikadaptermodell: | Intel Iris Xe Graphics |
Separater Grafik-Adapterspeicher: | 4 GB |
Dedizierter Grafikspeicher Typ: | GDDR6 |
Audio |
|
Audio-Chip: | Realtek ALC3287 |
Audio-System: | Dolby Audio Premium |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Lautsprecher Leistung: | 2 W |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Mikrofonenanzahl: | 2 |
Kamera |
|
Frontkamera: | Ja |
Auflösung Frontkamera: | 1280 x 720 Pixel |
Frontkamera HD Typ: | HD |
Infrarot (IR)-kamera: | Ja |
Privatsphärenkamera: | Ja |
Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
Netzwerk |
|
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Standards: | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
Antennentyp: | 2x2 |
Eingebauter Ethernet-Anschluss: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 100,1000 Mbit/s |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.1 |
WWAN: | Hochrüstbar |
Anschlüsse und Schnittstellen |
|
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 1 |
Intel® Thunderbolt 4: | Ja |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
USB Power Delivery: | Ja |
USB - Schlafen-und-Laden: | Ja |
USB-Ports - Schlafen-und-Laden: | 1 |
Tastatur |
|
Eingabegerät: | ThinkPad UltraNav |
Tastaturlayout: | Deutsch |
Numerisches Keypad: | Ja |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Spritzwassergeschützte Tastatur: | Ja |
Software |
|
Betriebssystemsarchitektur: | 64-Bit |
Betriebssystemsprache: | Deutsch |
Recovery-Betriebssystem: | Windows 10 Pro |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
Akku/Batterie |
|
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
Batteriekapazität: | 68 Wh |
Schnellladung: | Ja |
Leistung |
|
Netzteilstärke: | 135 W |
Netzteilfrequenz: | 50/60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
Sicherheit |
|
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Fingerabdruckscanner: | Ja |
Smartcard-Leser: | Ja |
Windows Hello: | Ja |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
Passwortschutz: | Ja |
Passwortschutz-Art: | BIOS, Einschalten, SSD, Supervisor |
Betriebsbedingungen |
|
Betriebstemperatur: | 5 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | 5 - 43 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 8 - 95% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 95% |
Maximum Versandhöhe: | 3048 m |
Zertifikate |
|
Zertifizierung: | MIL-STD-810H |
Nachhaltigkeit |
|
Nachhaltigkeitszertifikate: | RoHS, TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Gewicht und Abmessungen |
|
Breite: | 366,5 mm |
Tiefe: | 250 mm |
Höhe: | 22,7 mm |
Gewicht: | 2,23 kg |
Verfügbare Downloads:
Zuletzt angesehen