Lenovo™ ThinkPad® P16s (Gen.1) Notebook Modell 21CK-002R
1.429,00 € *
Nettopreis: 1.200,84 €
Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei ab Warenwert 1000,00 €*
Sofort versandfertig, Lieferung in ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 21CK002RGE-U
Produktinformationen "Lenovo™ ThinkPad® P16s (Gen.1) Notebook Modell 21CK-002R"
- Prozessor: AMD Ryzen™ 5 Pro 6650U Hexa-Core (2,9 - 4,5 GHz, 16 MB Cache)
- Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4 3200 MHz
- Festplattenspeicher: 512 GB PCIe-NVMe SSD (OPAL)
- Bildschirm: 40,64 cm (16") WUXGA IPS (1920 x 1200) 400nits
- Grafik: AMD Radeon™ 660M
- Anschlüsse: Ethernet (RJ45), 2x USB-C 3.2, 2 x USB 3.2 (1x powered), HDMI™, Combo Audio/Mic, Smart Card Reader, UMTS/LTE™ vorbereitet
- Akkulaufzeit: Zurzeit bietet Lenovo keine Angaben zur Akkulaufzeit an
- Betriebssystem: Windows® 10 Professional 64 Bit (Windows® 11 Pro Lizenz)
- Herstellergarantie: 3 Jahre Vor-Ort Premier Support
Weiterführende Links zu "Lenovo™ ThinkPad® P16s (Gen.1) Notebook Modell 21CK-002R"
Prozessor : AMD Ryzen™ 5 Pro 6650U Hexa-Core (2,9 - 4,5 GHz, 16 MB Cache)... mehr
"Lenovo™ ThinkPad® P16s (Gen.1) Notebook Modell 21CK-002R"
Design |
|
Produkttyp: | Notebook |
Produktfarbe: | Schwarz |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Bildschirm |
|
Bildschirmdiagonale: | 40,6 cm (16 Zoll) |
Display-Auflösung: | 1920 x 1200 Pixel |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | WUXGA |
Panel-Typ: | IPS |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Helligkeit: | 400 cd/m² |
RGB-Farbraum: | sRGB |
Farbskala: | 100% |
Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
Prozessor |
|
Prozessorhersteller: | AMD |
Prozessor: | 6650U |
Prozessorfamilie: | AMD Ryzen™ 5 PRO |
Prozessor-Taktfrequenz: | 2,9 GHz |
Prozessor Boost-Frequenz: | 4,5 GHz |
Anzahl Prozessorkerne: | 6 |
Prozessor-Cache: | 16 MB |
Prozessor Cache Typ: | L3 |
Motherboard Chipsatz: | AMD SoC |
Speicher |
|
RAM-Speicher: | 16 GB |
Interner Speichertyp: | LPDDR5-SDRAM |
Speichertaktfrequenz: | 6400 MHz |
Memory Formfaktor: | On-board |
RAM-Speicher maximal: | 16 GB |
Speicherkanäle: | Zweikanalig |
Speichermedium |
|
Gesamtspeicherkapazität: | 512 GB |
Speichermedien: | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs: | 512 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 512 GB |
SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
NVMe: | Ja |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
Integrierter Kartenleser: | Nein |
Grafik |
|
Dediziertes Grafikadaptermodell: | Nicht verfügbar |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Separater Grafikadapter: | Nein |
On-Board Grafikadaptermodell: | AMD Radeon 660M |
Audio |
|
Audio-Chip: | Realtek ALC3287 |
Audio-System: | Dolby Audio |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Lautsprecher Leistung: | 2 W |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Mikrofonenanzahl: | 2 |
Kamera |
|
Frontkamera: | Ja |
Auflösung Frontkamera: | 1920 x 1080 Pixel |
Frontkamera HD Typ: | Full HD |
Infrarot (IR)-kamera: | Ja |
Privatsphärenkamera: | Ja |
Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
Netzwerk |
|
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
Antennentyp: | 2x2 |
Eingebauter Ethernet-Anschluss: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 100,1000 Mbit/s |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.1 |
WWAN: | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen |
|
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 2 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
USB Power Delivery: | Ja |
USB - Schlafen-und-Laden: | Ja |
USB-Ports - Schlafen-und-Laden: | 1 |
Tastatur |
|
Eingabegerät: | ThinkPad UltraNav |
Tastaturlayout: | Deutsch |
Numerisches Keypad: | Ja |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Spritzwassergeschützte Tastatur: | Ja |
Software |
|
Betriebssystemsarchitektur: | 64-Bit |
Betriebssystemsprache: | Deutsch |
Recovery-Betriebssystem: | Windows 10 Pro |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
Akku/Batterie |
|
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
Batteriekapazität: | 52,5 Wh |
Schnellladung: | Ja |
Leistung |
|
Netzteilstärke: | 65 W |
Netzteilfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
Sicherheit |
|
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Fingerabdruckscanner: | Ja |
Smartcard-Leser: | Ja |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
Passwortschutz: | Ja |
Passwortschutz-Art: | BIOS, Einschalten, SSD, Supervisor |
Betriebsbedingungen |
|
Betriebstemperatur: | 5 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | 5 - 43 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 8 - 95% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 95% |
Maximum Versandhöhe: | 3048 m |
Zertifikate |
|
Zertifizierung: | MIL-STD-810H |
Nachhaltigkeit |
|
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS, TCO |
Gewicht und Abmessungen |
|
Breite: | 362 mm |
Tiefe: | 255,5 mm |
Höhe: | 20,5 mm |
Gewicht: | 1,73 kg |
Verfügbare Downloads:
Auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
Wenig auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
Wenig auf Lager
Wenig auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
Wenig auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
Wenig auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
Wenig auf Lager
Zuletzt angesehen