Lenovo™ ThinkPad® P17 (Gen.2) Notebook Modell 20YU-004V
3.819,00 € *
Nettopreis: 3.209,24 €
Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei ab Warenwert 1000,00 €*
Lieferzeit 20 Werktage
- Artikel-Nr.: 20YU004VGE-U
Produktinformationen "Lenovo™ ThinkPad® P17 (Gen.2) Notebook Modell 20YU-004V"
- Prozessor: Intel® Core™ i9-11950H Octa-Core (2,6 - 5,0 GHz, 24 MB Cache)
- Arbeitsspeicher: 32 GB DDR4 3200 MHz
- Festplattenspeicher: 1 TB PCIe-NVMe SSD (OPAL)
- Bildschirm: 43,94 cm (17,3") UHD IPS (3840 x 2160) Dolby Vision, HDR
- Grafik: NVIDIA® RTX A4000 (8GB)
- Anschlüsse: Ethernet (RJ45), 3x USB 3.2 (1x powered), 3x USB 3.2 Type-C (2x Thunderbolt 4), HDMI™, Combo Audio/Mic, SD Card Reader, Smart Card Reader, UMTS/LTE™ vorbereitet
- Akkulaufzeit: bis zu 11,0 Stunden
- Betriebssystem: Windows® 10 Professional 64 Bit (Windows® 11 Pro Lizenz)
- Herstellergarantie: 3 Jahre Vor-Ort Premier Support
Weiterführende Links zu "Lenovo™ ThinkPad® P17 (Gen.2) Notebook Modell 20YU-004V"
Prozessor : Intel® Core™ i9-11950H Octa-Core (2,6 - 5,0 GHz, 24 MB Cache)... mehr
"Lenovo™ ThinkPad® P17 (Gen.2) Notebook Modell 20YU-004V"
Design |
|
Produkttyp: | Mobiler Arbeitsplatz |
Produktfarbe: | Schwarz |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Bildschirm |
|
Bildschirmdiagonale: | 43,9 cm (17.3 Zoll) |
Display-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | 4K Ultra HD |
Panel-Typ: | IPS |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Helligkeit: | 500 cd/m² |
RGB-Farbraum: | Adobe RGB |
Farbskala: | 100% |
Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range (HDR) 400, Dolby Vision |
Prozessor |
|
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessorgeneration: | Intel® Core™ i9 Prozessoren der 11. Generation |
Prozessor: | i9-11950H |
Prozessorfamilie: | Intel® Core™ i9 |
Prozessor-Taktfrequenz: | 2,6 GHz |
Prozessor Boost-Frequenz: | 5 GHz |
Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
Prozessor-Cache: | 24 MB |
Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
Motherboard Chipsatz: | Intel WM590 |
Speicher |
|
RAM-Speicher: | 32 GB |
Interner Speichertyp: | DDR4-SDRAM |
Speichertaktfrequenz: | 3200 MHz |
Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
Speicherlayout: | 2 x 16 GB |
Speicherkartensteckplätze: | 4x SO-DIMM |
RAM-Speicher maximal: | 128 GB |
Speicherkanäle: | Zweikanalig |
Speichermedium |
|
Gesamtspeicherkapazität: | 1000 GB |
Speichermedien: | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs: | 1000 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 1000 GB |
SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
NVMe: | Ja |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Kompatible Speicherkarten: | SD |
Grafik |
|
Getrennter GPU-Hersteller: | NVIDIA |
Dediziertes Grafikadaptermodell: | NVIDIA RTX A4000 |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Separater Grafikadapter: | Ja |
On-Board Grafikadaptermodell: | Intel® UHD Graphics |
Separater Grafik-Adapterspeicher: | 8 GB |
Dedizierter Grafikspeicher Typ: | GDDR6 |
Audio |
|
Audio-Chip: | Realtek ALC3306 |
Audio-System: | Dolby Atmos |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Mikrofonenanzahl: | 2 |
Kamera |
|
Frontkamera: | Ja |
Auflösung Frontkamera: | 1280 x 720 Pixel |
Frontkamera HD Typ: | HD |
Infrarot (IR)-kamera: | Ja |
Privatsphärenkamera: | Ja |
Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
Netzwerk |
|
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
Antennentyp: | 2x2 |
WLAN-Controllermodell: | Intel Wi-Fi 6E AX210 |
Hersteller von WLAN-Controllern: | Intel |
Eingebauter Ethernet-Anschluss: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 2500 Mbit/s |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.1 |
WWAN: | Installiert |
Anschlüsse und Schnittstellen |
|
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 2.1 |
Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 2 |
Intel® Thunderbolt 4: | Ja |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
USB Power Delivery: | Ja |
USB - Schlafen-und-Laden: | Ja |
USB-Ports - Schlafen-und-Laden: | 1 |
Tastatur |
|
Eingabegerät: | ThinkPad UltraNav |
Tastaturlayout: | Deutsch |
Numerisches Keypad: | Ja |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Spritzwassergeschützte Tastatur: | Ja |
Software |
|
Betriebssystemsarchitektur: | 64-Bit |
Betriebssystemsprache: | Deutsch |
Recovery-Betriebssystem: | Windows 10 Pro |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
Akku/Batterie |
|
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
Batteriekapazität: | 94 Wh |
Akku-/Batteriebetriebsdauer: | 8,3 h |
Schnellladung: | Ja |
Leistung |
|
Netzteilstärke: | 230 W |
Sicherheit |
|
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Fingerabdruckscanner: | Ja |
Smartcard-Leser: | Ja |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
Passwortschutz: | Ja |
Passwortschutz-Art: | Einschalten, Supervisor |
Betriebsbedingungen |
|
Betriebstemperatur: | 5 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | 5 - 43 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 8 - 95% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 95% |
Maximum Versandhöhe: | 3048 m |
Zertifikate |
|
Zertifizierung: | EPEAT™ Gold ENERGY STAR® 8.0 RoHS compliant MIL-STD-810H |
Gewicht und Abmessungen |
|
Breite: | 415,4 mm |
Tiefe: | 280,8 mm |
Höhe (vorne): | 2,43 cm |
Höhe (hinten): | 3,25 cm |
Gewicht: | 3,56 kg |
Verfügbare Downloads:
Zubehör
34
Weiteres Zubehör anzeigen... mehr
Adapter HDMI 3
Adapter USB-C 6
Arbeitsspeicher 2
Arbeitsspeicher 3
Dockingstation 1
Dockingstation 1
Dockingstation 1
Garantien 3
Netzteile 2
Bildschirme 1
Dienstleistungen 2
externe Speichermedien 1
Mäuse 1
Sonstiges 2
Taschen 1
Tastaturen 2
Mobiles Internet 2
Zuletzt angesehen