Lenovo™ ThinkPad® T14 (Gen.2) Notebook Modell 20W0-00Y3
1.859,00 € *
Nettopreis: 1.562,18 €
Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei ab Warenwert 1000,00 €*
Lieferzeit 20 Werktage
- Artikel-Nr.: 20W000Y3GE-U
Produktinformationen "Lenovo™ ThinkPad® T14 (Gen.2) Notebook Modell 20W0-00Y3"
- Prozessor: Intel Core i7-1165G7 Quad-Core (2.8 - 4.7 GHz, 12 MB Cache)
- Speicher: 32 GB DDR4 3200 MHz (davon 16 GB onboard)
- Speichermedium: 1000 GB M.2,NVMe,PCI Express 4.0 SSD
- Bildschirm: 35,6 cm (14 Zoll) Full HD IPS (1920 x 1080 Pixel)
- Grafik: Integrated Intel Iris Xe Graphics
- Anschlüsse: RJ45, 2x USB 3.2 (1x powered), 2x Thunderbolt 4, HDMI, Side Docking Port, Combo Audio/Mic, microSD, Smart Card Reader, UMTS/LTE™
- Akku-/Batteriebetriebsdauer: bis zu 10,7 h
- Installiertes Betriebssystem: Windows 10 Professional 64 Bit (Windows 11 Pro Lizenz)
- Herstellergarantie: 3 Jahre Vor-Ort Premier Support
Weiterführende Links zu "Lenovo™ ThinkPad® T14 (Gen.2) Notebook Modell 20W0-00Y3"
Prozessor : Intel Core i7-1165G7 Quad-Core (2.8 - 4.7 GHz, 12 MB Cache)
Speicher... mehr
"Lenovo™ ThinkPad® T14 (Gen.2) Notebook Modell 20W0-00Y3"
Design |
|
Produkttyp: | Notebook |
Produktfarbe: | Schwarz |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Bildschirm |
|
Bildschirmdiagonale: | 35,6 cm (14 Zoll) |
Bildschirmauflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | Full HD |
Panel-Typ: | IPS |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Helligkeit: | 400 cd/m² |
Prozessor |
|
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessor: | i7-1165G7 |
Prozessor-Taktfrequenz: | 2,8 GHz |
Prozessor Boost-Frequenz: | 4,7 GHz |
Prozessorfamilie: | Intel® Core™ i7 |
Anzahl Prozessorkerne: | 4 |
Prozessor-Cache: | 12 MB |
Motherboard Chipsatz: | Intel SoC |
TDP-up Frequenz konfigurierbar: | 2,8 GHz |
TDP-up konfigurierbar: | 28 W |
TDP-down konfigurierbar: | 12 W |
TDP-down Frequenz konfigurierbar: | 1,2 GHz |
Speicher |
|
RAM-Speicher: | 16 GB |
Interner Speichertyp: | DDR4-SDRAM |
RAM-Speicher maximal: | 48 GB |
Speicherkanäle: | Dual-channel |
Speichermedium |
|
Gesamtspeicherkapazität: | 1000 GB |
Speichermedien: | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs: | 2000 GB |
SSD Schnittstelle: | M.2,NVMe,PCI Express 4.0 |
Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Grafik |
|
Separater Grafikadapter: | Ja |
On-Board Grafikadaptermodell: | Intel Iris Xe Graphics |
Audio |
|
Audio-Chip: | Realtek ALC3287 |
Audio-System: | Dolby Audio |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Lautsprecher Leistung: | 4 W |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Mikrofonenanzahl: | 2 |
Kamera |
|
Frontkamera: | Ja |
Infrarot (IR)-kamera: | Ja |
Privatsphärenkamera: | Ja |
Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
Netzwerk |
|
Bluetooth: | Ja |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Eingebauter Ethernet-Anschluss: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth-Version: | 5.2 |
Anschlüsse und Schnittstellen |
|
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 2.0 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 2 |
Tastatur |
|
Tastaturlayout: | Deutsch |
Numerisches Keypad: | Nein |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Software |
|
Betriebssystemsarchitektur: | 64-Bit |
Betriebssystemsprache: | Niederländisch |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 10 Pro |
Prozessor Besonderheiten |
|
Intel® Trusted-Execution-Technik: | Nein |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): | Ja |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP): | Nein |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX): | Nein |
Leerlauf Zustände: | Ja |
CPU Konfiguration (max): | 1 |
Eingebettete Optionen verfügbar: | Nein |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
Akku/Batterie |
|
Batteriekapazität (Wattstunden): | 50 Wh |
Leistung |
|
Netzteilstärke: | 65 W |
Sicherheit |
|
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Fingerabdruckscanner: | Ja |
Smartcard-Leser: | Ja |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
Nachhaltigkeit |
|
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS, TCO |
Gewicht und Abmessungen |
|
Breite: | 329 mm |
Tiefe: | 227 mm |
Höhe: | 17,9 mm |
Gewicht: | 1,47 kg |
Verfügbare Downloads:
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
Zuletzt angesehen