Lenovo™ ThinkPad® X1 Extreme (Gen.5) Notebook Modell 21DE-0042
5.140,00 € *
Nettopreis: 4.319,33 €
Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei ab Warenwert 1000,00 €*
Lieferzeit 20 Werktage
- Artikel-Nr.: 21DE0042GE-U
Produktinformationen "Lenovo™ ThinkPad® X1 Extreme (Gen.5) Notebook Modell 21DE-0042"
- Prozessor : Intel® Core™ i9-12900H Octa-Core (1,8- 5,0 GHz, 24 MB Cache)
- Arbeitsspeicher: 64 GB DDR5 4800 MHz
- Festplattenspeicher: 2 TB PCIe-NVMe SSD (OPAL 2.0)
- Bildschirm: 40,64cm (16") WQUXGA IPS (3840 x 2400) Dolby Vision, HDR 400, 10-Finger MultiTouch
- Grafik: NVIDIA® GeForce RTX 3080 Ti (16GB)
- Anschlüsse: 2x Thunderbolt 4, 2x USB 3.2 (1x powered), HDMI, Combo Audio/Mic, SD Card Reader,
- Akkulaufzeit: bis zu 19,3 Stunden
- Betriebssystem: Windows® 10 Professional 64 Bit Preload & Windows® 11 Professional Lizenz
- Herstellergarantie: 3 Jahre Vor-Ort Premier Support
Weiterführende Links zu "Lenovo™ ThinkPad® X1 Extreme (Gen.5) Notebook Modell 21DE-0042"
Prozessor : Intel® Core™ i9-12900H Octa-Core (1,8- 5,0 GHz, 24 MB Cache)... mehr
"Lenovo™ ThinkPad® X1 Extreme (Gen.5) Notebook Modell 21DE-0042"
Design |
|
Name der Farbe: | Black, Weave |
Produkttyp: | Notebook |
Produktfarbe: | Schwarz |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Gehäusematerial: | Aluminium, Karbonfaser |
Bildschirm |
|
Bildschirmdiagonale: | 40,6 cm (16 Zoll) |
Display-Auflösung: | 3840 x 2400 Pixel |
Touchscreen: | Ja |
HD-Typ: | WQUXGA |
Panel-Typ: | IPS |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Helligkeit: | 600 cd/m² |
RGB-Farbraum: | Adobe RGB |
Farbskala: | 100% |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | DisplayHDR 400 |
Prozessor |
|
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessorgeneration: | Intel® Core™ i9 Prozessoren der 12. Generation |
Prozessor: | i9-12900H |
Prozessorfamilie: | Intel® Core™ i9 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 5 GHz |
Anzahl Prozessorkerne: | 14 |
Prozessor-Cache: | 24 MB |
Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
Motherboard Chipsatz: | Intel SoC |
TDP-down konfigurierbar: | 35 W |
Speicher |
|
RAM-Speicher: | 64 GB |
Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
Speichertaktfrequenz: | 4800 MHz |
Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
Speicherlayout: | 2 x 32 GB |
Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
RAM-Speicher maximal: | 64 GB |
Speicherkanäle: | Zweikanalig |
Speichermedium |
|
Gesamtspeicherkapazität: | 2000 GB |
Speichermedien: | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs: | 2000 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 2000 GB |
SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Kompatible Speicherkarten: | SD |
Grafik |
|
Getrennter GPU-Hersteller: | NVIDIA |
Dediziertes Grafikadaptermodell: | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Separater Grafikadapter: | Ja |
On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel Iris Xe Graphics |
On-Board Grafikadaptermodell: | Intel Iris Xe Graphics |
Separater Grafik-Adapterspeicher: | 16 GB |
Dedizierter Grafikspeicher Typ: | GDDR6 |
Audio |
|
Audio-Chip: | Realtek ALC3306 |
Audio-System: | Dolby Audio Premium |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Lautsprecher Leistung: | 2 W |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Mikrofonenanzahl: | 2 |
Kamera |
|
Frontkamera: | Ja |
Auflösung Frontkamera: | 1920 x 1080 Pixel |
Frontkamera HD Typ: | Full HD |
Infrarot (IR)-kamera: | Ja |
Privatsphärenkamera: | Ja |
Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
Netzwerk |
|
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
Antennentyp: | 2x2 |
WLAN-Controllermodell: | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Hersteller von WLAN-Controllern: | Intel |
Eingebauter Ethernet-Anschluss: | Nein |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.1 |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
WWAN: | Nein |
Anschlüsse und Schnittstellen |
|
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 2 |
Intel® Thunderbolt 4: | Ja |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
Tastatur |
|
Eingabegerät: | Touchpad |
Tastaturlayout: | Deutsch |
Numerisches Keypad: | Nein |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Software |
|
Betriebssystemsarchitektur: | 64-Bit |
Betriebssystemsprache: | Deutsch |
Recovery-Betriebssystem: | Windows 10 Pro |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
Prozessor Besonderheiten |
|
Intel® Flex Memory Access: | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik: | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): | Ja |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP): | Ja |
Execute Disable Bit: | Ja |
CPU Konfiguration (max): | 1 |
Eingebettete Optionen verfügbar: | Nein |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
Akku/Batterie |
|
Batteriekapazität: | 90 Wh |
Leistung |
|
Netzteilstärke: | 230 W |
Sicherheit |
|
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Fingerabdruckscanner: | Ja |
Smartcard-Leser: | Nein |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
Zertifikate |
|
Zertifizierung: | EPEAT Gold ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 3 TCO Certified 9.0 RoHS compliant |
Nachhaltigkeit |
|
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP, RoHS, TCO |
Gewicht und Abmessungen |
|
Breite: | 359,5 mm |
Tiefe: | 253,8 mm |
Höhe: | 17,9 mm |
Gewicht: | 1,88 kg |
Verfügbare Downloads:
Zubehör
34
Weiteres Zubehör anzeigen... mehr
Adapter HDMI 3
Adapter USB-C 6
Arbeitsspeicher 4
Dockingstation 1
Dockingstation 1
Dockingstation (USB-C) 1
Dockingstation (USB-C) Universal 1
Dockingstation 1
Garantien 3
Netzteile 1
Netzteile 1
Bildschirme 2
Dienstleistungen 2
externe Speichermedien 1
Mäuse 1
Sonstiges 2
Taschen 1
Tastaturen 2
Auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
Wenig auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
Wenig auf Lager
Wenig auf Lager
Wenig auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
Zuletzt angesehen