Lenovo™ ThinkPad® Z16 (Gen.1) Notebook Modell 21D4-002T
2.090,00 € *
Nettopreis: 1.756,30 €
Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei ab Warenwert 1000,00 €*
Sofort versandfertig, Lieferung in ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 21D4002TGE-U
Produktinformationen "Lenovo™ ThinkPad® Z16 (Gen.1) Notebook Modell 21D4-002T"
- Prozessor: AMD Ryzen™ 7 Pro 6850U Octa-Core (3,2 - 4,7 GHz, 16 MB Cache)
- Arbeitsspeicher: 16 GB LPDDR5 6400 MHz
- Festplattenspeicher: 512 GB PCIe-NVMe SSD (OPAL 2.0)
- Bildschirm: 40,64cm (16") WUXGA IPS (1920 x 1200)
- Grafik: AMD Radeon™ 680M
- Anschlüsse: 2x USB 4, 1x USB 3.2, SD Card Reader, Combo Audio/Mic
- Akkulaufzeit: bis zu 25,6 Stunden
- Betriebssystem: Windows® 11 Professional 64 Bit
- Herstellergarantie: 3 Jahre Vor-Ort Premier Support
Weiterführende Links zu "Lenovo™ ThinkPad® Z16 (Gen.1) Notebook Modell 21D4-002T"
Prozessor : AMD Ryzen™ 7 Pro 6850U Octa-Core (3,2 - 4,7 GHz, 16 MB Cache)... mehr
"Lenovo™ ThinkPad® Z16 (Gen.1) Notebook Modell 21D4-002T"
Design |
|
Name der Farbe: | Arctic grey (top), black (bottom) |
Produkttyp: | Notebook |
Produktfarbe: | Grau, Schwarz |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Gehäusematerial: | Aluminium |
Bildschirm |
|
Bildschirmdiagonale: | 40,6 cm (16 Zoll) |
Display-Auflösung: | 1920 x 1200 Pixel |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | WUXGA |
Panel-Typ: | IPS |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Helligkeit: | 400 cd/m² |
RGB-Farbraum: | sRGB |
Farbskala: | 100% |
Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
Prozessor |
|
Prozessorhersteller: | AMD |
Prozessor: | 6850H |
Prozessorfamilie: | AMD Ryzen™ 7 PRO |
Prozessor-Taktfrequenz: | 3,2 GHz |
Prozessor Boost-Frequenz: | 4,7 GHz |
Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
Prozessor Cache Typ: | L2 & L3 |
Speicher |
|
RAM-Speicher: | 16 GB |
Interner Speichertyp: | LPDDR5-SDRAM |
Speichertaktfrequenz: | 6400 MHz |
Memory Formfaktor: | On-board |
RAM-Speicher maximal: | 16 GB |
Speicherkanäle: | Zweikanalig |
Speichermedium |
|
Gesamtspeicherkapazität: | 512 GB |
Speichermedien: | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs: | 512 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 512 GB |
SSD Schnittstelle: | NVMe, PCI Express 4.0 |
NVMe: | Ja |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Kompatible Speicherkarten: | SD |
Grafik |
|
Dediziertes Grafikadaptermodell: | Nicht verfügbar |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Separater Grafikadapter: | Nein |
On-Board Grafikadaptermodell: | AMD Radeon 680M |
Audio |
|
Audio-Chip: | Realtek ALC3306 |
Audio-System: | Dolby Atmos |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Lautsprecher Leistung: | 2 W |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Mikrofonenanzahl: | 2 |
Kamera |
|
Frontkamera: | Ja |
Auflösung Frontkamera: | 1920 x 1080 Pixel |
Frontkamera HD Typ: | Full HD |
Infrarot (IR)-kamera: | Ja |
Privatsphärenkamera: | Ja |
Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
Netzwerk |
|
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
Antennentyp: | 2x2 |
Hersteller von WLAN-Controllern: | Qualcomm |
Eingebauter Ethernet-Anschluss: | Nein |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.1 |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Nein |
Anschlüsse und Schnittstellen |
|
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports: | 2 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
USB Power Delivery: | Ja |
Tastatur |
|
Eingabegerät: | ThinkPad UltraNav |
Tastaturlayout: | Deutsch |
Numerisches Keypad: | Nein |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Spritzwassergeschützte Tastatur: | Ja |
Software |
|
Betriebssystemsarchitektur: | 64-Bit |
Betriebssystemsprache: | Deutsch |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
Akku/Batterie |
|
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
Batteriekapazität: | 72 Wh |
Schnellladung: | Ja |
Leistung |
|
Netzteilstärke: | 135 W |
Netzteilfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
Sicherheit |
|
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Fingerabdruckscanner: | Ja |
Smartcard-Leser: | Nein |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
Passwortschutz: | Ja |
Passwortschutz-Art: | BIOS, Einschalten, Supervisor, SSD |
Betriebsbedingungen |
|
Betriebstemperatur: | 5 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | 5 - 43 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 8 - 95% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 95% |
Maximum Versandhöhe: | 3048 m |
Zertifikate |
|
Zertifizierung: | EPEAT Gold ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 3 TCO Certified 9.0 RoHS compliant MIL-STD-810H TÜV |
Gewicht und Abmessungen |
|
Breite: | 354,4 mm |
Tiefe: | 237,4 mm |
Höhe: | 15,8 mm |
Gewicht: | 1,81 kg |
Verfügbare Downloads:
Auf Lager
Auf Lager
Wenig auf Lager
Wenig auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
Zuletzt angesehen